理士蓄电池简介
理士企业创立于1994年,是电池研制、生产与销售的高科技合资企业,理士产品广泛应用于通信、电力、铁路、UPS、电动工具等十几个相关产业,是专业的阀控式密封铅酸蓄电池、汽车起动电池、摩托车电池、镍氢镍镉电池及充电器的国际优良制造商之一。
目前,理士企业年生产能力达到200万千伏安时,员工3000余人,技术研发及管理人员400余人。
理士蓄电池公司创立于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技[1]企业。主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池,胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式极板铅酸蓄电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。
理士蓄电池
理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好, 理士胶体电池各项质量指标均已达到水平,而且生产已成系列化。
理士蓄电池产品特性
长时间放电特性。
适用于备用和储能电源使用。
特殊的极板设计,循环使用寿命长。
特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
专用隔板增强了电池内部性能。
热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
气体复合效率高。
失水极少无电解液层化现象。
贮存期较长。
良好的深放电恢复性能。
采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
自放电率极低,适应温度范围广。
产品特性:
1寿命长 2自放电率极低
3容量充足 4适用温度范围宽
5封闭性能好 6导电性能好
7充电接受能力强 8安全可靠的防爆排气系统
产品型号 | 额定电压(V) | 20hr@1.75V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 |
DJW6-2.0 | 6 | 1.8 | 43 | 37 | 76 | 76 | / |
DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 |
DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
DJW6-4.0 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-5.0 | 6 | 5 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | T1 |
DJW6-5.0T | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
DJW6-7.0 | 6 | 7 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-8.0 | 6 | 8.0 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | T1/T2 |
DJW6-10 | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-12 | 6 | 12 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
DJW6-36 | 6 | 36 | 161 | 87 | 163 | 169 | T2 |
DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | T1 |
DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | T1 |
DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | T1/T2 |
DJW12-4.0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.0 | 12 | 5 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-5.0T | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-6.0 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-8.8 | 12 | 8.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
DJW12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
DJW12-10B | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | T1/T2 |
DJW12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
DJW12-15 | 12 | 15 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T2/T3 |
DJW12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T2/T3 |
DJW12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
DJW12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
DJW12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
DJW12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | T12(M5) |
DJW12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6(M6) |
DJW12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6(M6) |
DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6(M6) |
理士蓄电池DJW12-7.0 12V7AH 20HR