理士蓄电池FT12-150 12V150AH 尺寸
产品型号 | 额定电压(V) | 10hr@1.80V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
FT12-40 | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | T6(M6) |
FT12-50 | 12 | 50 | 390 | 105 | 200 | 200 | T6(M6) |
FT12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222 | 222 | T6(M6) |
FT12-70 | 12 | 70 | 564 | 114 | 187 | 187 | T6(M6) |
FT12-75 | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 187 | T6(M6) |
FT12-90 | 12 | 90 | 394 | 110 | 285 | 285 | T6(M6) |
FT12-100 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | T6(M6) |
FT12-100A | 12 | 100 | 508 | 110 | 238.5 | 238.5 | T13(M6) |
FT12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | T6(M6) |
FT12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | T6(M6) |
FT12-150A | 12 | 150 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | T8(M6) |
FT12-170 | 12 | 170 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | T8(M6) |
FT12-190 | 12 | 190 | 560 | 126 | 320 | 320 | T8(M6) |
前置端子电池定义蓄电池引出端子置于窄面前端,内部单体排列为2X3结构的狭长型12V铅酸蓄电池。蓄电池正常使用时保持气密和液密状态,使用寿命期间无需补加电解液。
技术特征
1. 密封结构(防泄露),不漏液,不产生酸雾,使用期间无需加酸加水;
2. 高效率气体吸收,密封反应效率大于98%;
3. 自放电率极低—静置期长;
4. 深循环使用寿命长;
5. 运行温度范围宽;
6. 前置端子牢固,安全,易安装和易维护;
7. 标准安装设计,便于采用标准19' 和23' 电池柜,窄而高的结构使用其具有良好的散热性能;
8. 12年浮充设计寿命;
9. 独特的提手结构,方便搬运和安装。
山西理士蓄电池代理商(Leoch)太原理士电池官网山西办事处 (www.lishileoch.com.cn)